澳门天天彩 公式单双 | ||||
---|---|---|---|---|
358期 | 公式单双【单数单数】 | 开: ? | ||
357期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 13 X | ||
356期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 10 准 | ||
355期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 19 X | ||
354期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 45 X | ||
353期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 17 X | ||
352期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 40 X | ||
351期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 03 X | ||
350期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 21X | ||
349期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 25 准 | ||
348期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 23 X | ||
347期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 03 X | ||
346期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 31 准 | ||
345期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 35 X | ||
344期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 27 X | ||
343期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 28 X | ||
342期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 02 准 | ||
341期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 35 准 | ||
340期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 37 准 | ||
339期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 15 准 | ||
338期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 18 准 | ||
337期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 19 准 | ||
336期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 27 X | ||
335期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 32 准 | ||
334期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 11 X | ||
333期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 07 准 | ||
332期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 22 X | ||
331期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 43 X | ||
330期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 23 X | ||
329期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 39 X | ||
328期 | 公式单双【单单单单】 | 开: 13 准 | ||
327期 | 公式单双【单单单单】 | 开: 13 准 | ||
326期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 02 X | ||
325期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 24 X | ||
324期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 29 X | ||
323期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 21 X | ||
322期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 15 X | ||
321期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 41 准 | ||
320期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 12 X | ||
319期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 46 X | ||
318期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 02 准 | ||
317期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 11 X | ||
316期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 40 准 | ||
315期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 41 X | ||
314期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 21 准 | ||
313期 | 公式单双【单单单单】 | 开: 22 X | ||
312期 | 公式单双【双双双双】 | 开: 35 X | ||
311期 | 公式单双【单单单单】 | 开: 25 准 | ||
310期 | 公式单双【单单单单】 | 开: 02 X | ||
309期 | 公式单双【双双双双】 | 开: 26 准 | ||
308期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 35 X | ||
307期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 20 准 | ||
306期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 27 准 | ||
305期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 34 准 | ||
304期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 49 准 | ||
303期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 33 准 | ||
302期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 29 X | ||
301期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 01 准 | ||
300期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 16 准 | ||
299期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 32 准 | ||
298期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 40 X | ||
297期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 11 准 | ||
296期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 27 X | ||
295期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 41 X | ||
294期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 48 准 | ||
293期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 02 X | ||
292期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 26 X | ||
291期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 15 准 | ||
290期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 28 准 | ||
289期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 43 准 | ||
288期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 13 准 | ||
287期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 23 X | ||
286期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 27 X | ||
285期 | 公式单双【单数单数】 | 开: 39 准 | ||
284期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 07 X | ||
283期 | 公式单双【双数双数】 | 开: 08 准 |
|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |