澳门天天彩 稳中一波 | ||||
---|---|---|---|---|
358期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: ? | ||
357期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
356期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
355期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
354期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
353期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
352期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
351期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
350期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
349期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
348期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
347期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
346期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
345期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
344期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 绿 X | ||
343期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
342期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
341期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
340期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 蓝 X | ||
339期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
338期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
337期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
336期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
335期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
334期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
333期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
332期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
331期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
330期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
329期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 绿 X | ||
328期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
327期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
326期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
325期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
324期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
323期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
322期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
321期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
320期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
319期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
318期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
317期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
316期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
315期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
314期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
313期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
312期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
311期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
310期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
309期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
308期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
307期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
306期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
305期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
304期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 绿 X | ||
303期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
302期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
301期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
300期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
299期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 绿 X | ||
298期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
297期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
296期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
295期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
294期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
293期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
292期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
291期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
290期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 绿 X | ||
289期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
288期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
287期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
286期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
285期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
284期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
283期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 08 准 | ||
282期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
281期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
280期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
279期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
278期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
277期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
276期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
275期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 绿 准 | ||
274期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
273期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
272期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
271期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
270期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
269期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
268期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
267期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
266期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
265期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 红 X | ||
264期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
263期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
262期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 绿 准 | ||
261期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
260期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
259期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 蓝 准 | ||
258期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
257期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
256期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
255期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
254期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 绿 准 | ||
253期 | 主:【绿】 防:【红】 | 开: 红 准 | ||
252期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
251期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 绿 X | ||
250期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 蓝 X | ||
249期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
248期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 绿 X | ||
247期 | 主:【蓝】 防:【红】 | 开: 蓝 准 | ||
246期 | 主:【蓝】 防:【绿】 | 开: 红 X | ||
245期 | 主:【红】 防:【绿】 | 开: 红 准 | ||
244期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
243期 | 主:【绿】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 | ||
242期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 红 准 | ||
241期 | 主:【红】 防:【蓝】 | 开: 蓝 准 |
|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |