澳门天天彩 绝杀半波 | ||||
---|---|---|---|---|
358期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: ? | ||
357期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 13 准 | ||
356期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 10 准 | ||
355期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 19 准 | ||
354期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 45 准 | ||
353期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 17 准 | ||
352期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 40 准 | ||
351期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 03 准 | ||
350期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 21 准 | ||
349期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 25 准 | ||
348期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 23 X | ||
347期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 03 准 | ||
346期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 31 准 | ||
345期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 35 准 | ||
344期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 27 准 | ||
343期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 28 准 | ||
342期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 02 准 | ||
341期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 35 准 | ||
340期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 37 准 | ||
339期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 15 准 | ||
338期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 18 准 | ||
337期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 19 准 | ||
336期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 27 准 | ||
335期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 32 准 | ||
334期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 11 准 | ||
333期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 07 准 | ||
332期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 22 准 | ||
331期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 43 准 | ||
330期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 23 准 | ||
329期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 39 准 | ||
328期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 37 X | ||
327期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 13 准 | ||
326期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 02 准 | ||
325期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 24 准 | ||
324期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 29 准 | ||
323期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 21 准 | ||
322期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 15 准 | ||
321期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 41 准 | ||
320期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 12 准 | ||
319期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 46 准 | ||
318期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 02 准 | ||
317期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 11 准 | ||
316期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 40 X | ||
315期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 41 准 | ||
314期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 21 准 | ||
313期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 22 准 | ||
312期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 35 准 | ||
311期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 25 准 | ||
310期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 02 准 | ||
309期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 26 准 | ||
308期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 35 准 | ||
307期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 20 准 | ||
306期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 27 准 | ||
305期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 34 准 | ||
304期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 49 准 | ||
303期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 33 准 | ||
302期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 29 准 | ||
301期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 01 准 | ||
300期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 16 准 | ||
299期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 32 准 | ||
298期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 40 准 | ||
297期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 11 X | ||
296期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 27 准 | ||
295期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 41 准 | ||
294期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 48 准 | ||
293期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 02 X | ||
292期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 26 X | ||
291期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 15 准 | ||
290期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 28 准 | ||
289期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 43 X | ||
288期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 13 准 | ||
287期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 23 X | ||
286期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 27 准 | ||
285期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 39 准 | ||
284期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 07 准 | ||
283期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 08 准 | ||
282期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 46 准 | ||
281期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 14 准 | ||
280期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 25 X | ||
279期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 41 准 | ||
278期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 22 准 | ||
277期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 24 准 | ||
276期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 34 准 | ||
275期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 11 准 | ||
274期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 29 X | ||
273期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 43 准 | ||
272期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 45 准 | ||
271期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 01 X | ||
270期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 38 准 | ||
269期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 42 准 | ||
268期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 31 准 | ||
267期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 08 准 | ||
266期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 23 X | ||
265期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 18 准 | ||
264期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 16 准 | ||
263期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 04 准 | ||
262期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 43 准 | ||
261期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 09 准 | ||
260期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 36 准 | ||
259期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 25 准 | ||
258期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 10 准 | ||
257期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 13 准 | ||
256期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 23 准 | ||
255期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 47 准 | ||
254期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 43 准 | ||
253期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 40 准 | ||
252期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 48 X | ||
251期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 17 准 | ||
250期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 15 准 | ||
249期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 19 准 | ||
248期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 44 准 | ||
247期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 31 准 | ||
246期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 24 准 | ||
245期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 13 准 | ||
244期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 48 准 | ||
243期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 42 X | ||
242期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 35 准 | ||
241期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 41 X | ||
240期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 21 X | ||
239期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 46 准 | ||
238期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 15 准 | ||
237期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 43 准 | ||
236期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 11 准 | ||
235期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 41 准 | ||
234期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 32 准 | ||
233期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 37 准 | ||
232期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 08 准 | ||
231期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 23 准 | ||
230期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 48 准 | ||
229期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 43 准 | ||
228期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 37 准 | ||
227期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 14 X | ||
226期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 36 准 | ||
225期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 39 准 | ||
224期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 34 准 | ||
223期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 45 准 | ||
222期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 04 准 | ||
221期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 16 准 | ||
220期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 38 准 | ||
219期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 42 准 | ||
218期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 45 准 | ||
217期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 32 准 | ||
216期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 37 准 | ||
215期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 30 准 | ||
214期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 41 准 | ||
213期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 16 错 | ||
212期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 11 准 | ||
211期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 18 准 | ||
210期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 39 准 | ||
209期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 10 准 | ||
208期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 19 准 | ||
207期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 34 准 | ||
206期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 47 错 | ||
205期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 31 准 | ||
204期 | 绝杀半波【杀蓝单】 | 开: 16 准 | ||
203期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 10 错 | ||
202期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 22 准 | ||
201期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 17 准 | ||
200期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 19 准 | ||
199期 | 绝杀半波【杀绿单】 | 开: 37 准 | ||
198期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 11 准 | ||
197期 | 绝杀半波【杀红双】 | 开: 43 准 | ||
196期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 33 准 | ||
195期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 24 准 | ||
194期 | 绝杀半波【杀蓝双】 | 开: 39 准 | ||
193期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 20 准 | ||
192期 | 绝杀半波【杀红单】 | 开: 25 准 | ||
191期 | 绝杀半波【杀绿双】 | 开: 13 准 |
|
红波 | 0102070812131819232429303435404546 |
蓝波 | 03040910141520252631363741424748 |
绿波 | 05061116172122272832333839434449 |
合数单 | 01030507091012141618212325272930323436384143454749 |
合数双 | 020406081113151719202224262831333537394042444648 |
家禽:牛、马、羊、鸡、狗、猪 |
野兽:鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 |
吉美:兔、龙、蛇、马、羊、鸡 |
凶丑:鼠、牛、虎、猴、狗、猪 |
阴性:鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
阳性:牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔:鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 |
双笔:虎、猴、狗、兔、羊、牛 |
天肖:兔、马、猴、猪、牛、龙 |
地肖:蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 |
白边:鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
黑中:兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖:兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖) |
男肖:鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 |
三合:鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 |
六合:鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 |
琴:兔蛇鸡 棋:鼠牛狗 书:虎龙马 画:羊猴猪 |
五福肖:鼠、虎、兔、蛇、猴[龙] |
红肖:马、兔、鼠、鸡 |
蓝肖:蛇、虎、猪、猴 |
绿肖:羊、龙、牛、狗 |